Page 80 - Dachsbracke Jahresbericht 2016
P. 80

VII. Verzeichnis

 der im Jahre 2016 in das Österreichische Hundezuchtbuch (ÖHZB) –
       zugleich Klubzuchtregister – eingetragenen Dachsbracken

Abkürzungen: Z = Züchter, B = Besitzer, V = Vater, M = Mutter, R = Rüde, H = Hündin,
hr = hirschrot, gst = mit schwarzer Stichelung, lhr = lichtes hirschrot, dhr = dunkles hirschrot,
lUw = lichte Unterwolle, VÄ = Vieräugl, ÖHZB = Österreichisches Hundezuchtbuch Dachsbracke,
ÖLBJ = Österreichisches Leistungsbuch für Jagdhunde, UL = Unterarmlänge in cm,
WD = Wurfdatum

Kesselwand, von der: WD: 26.01.2016
	 Z: Josef Kohlmaier, Napplach 90, 9816 Penk, K
	 V: Falko vom Geierkogel, ÖHZB 8169, ÖLBJ 1863
	 M: Mira von Althausen, ÖHZB 8387, ÖLBJ 1937
8576	 Nestor, R, hr, UL 12,5, B: Herbert Koch, Rostock 2, 8530 Deutschlandsberg, Stmk
8577	 Nandi, R, hr, UL 12,0, B: Axel Rosendahl, Pölling 7, 9560 Feldkirchen, K
8578	 Nino, R, hr, UL 12,0, B: Thomas Grader, Obersteinwand 9, 9832 Stall, K
8579	 Noppi, R,hr, UL 12,0, B: Carlo Moretti, Via Genova 43/1, 16039 Sestri Levante, Italien
8580	 Nelli, H, hr, UL 12,5, B: Markus Gonaus, Seegrotte 12, 3212 Schwarzenbach, NÖ
8581	 Nanci, H, hr, UL 13,5, B: Gerwin Matzer, Am Wiesengrund 7, 9062 Moosburg, K
8582	 Nora, H, hr, UL 14, B: Erich Dreier, Nimrodhof, Pacsmand Major 426,
	 8628 Nagyscepely, Ungarn
8583	 Nangaparbat, H, hr, UL 13,0, B: Roberto Macchioni, Piazza della Costituzione 7,
	 56045 Pomarance, Italien

Spatzberg, vom: WD: 23.02.2016
	 Z: Franz Kainzner, Zillerstraße 18, 6265 Hart, T
	 V: Carlo vom Morthbühel, ÖHZB 8104, ÖLBJ 1869
	 M: Welli vom Auerling, ÖHZB 8451, ÖLBJ 1991
8584	 Isak, R, hr, UL 13,0, B: Peter Mattersberger, Bichl 39, 9971 Matrei, T
8585	 Inka, H, hr, UL 13,5, B: Robert Gasser, Unterried 22, 9912 Anras, T
8586	 Ina, H, hr, UL 12,5, B: Kurt Reinhard Pfeifer, Gundalatschweg 118c, 6793 Gaschurn, V
8587	 Isa, H, hr, UL 13,0, B: Heinz-Reiner Müller, Flotstraße 2, 27308 Kirchlinteln,
	Deutschland

Apriacheralm, von der: WD: 31.03.2016
	 Z: Gerwald Granitzer, Apriach 26, 9844 Heiligenblut, K
	 V: Ago von der Mühlleiten, ÖHZB 8076, ÖLBJ 1854
	 M: Chira vom Zirmegg, ÖHZB 8468, ÖLBJ 1984
8588	 Diego, R, hr, UL 13,5, B: Johann Nickl, Ehrensdorf 15, 7522 Strem, Bgld
8589	 Didi, R, hr, UL 12,5, B: Walther Mais, Am Greinshof 16, 56332 Wolken, Deutschland
8590	 Dago, R, hr, UL 14,0, B: Raimund Bolovžnig, Penk 56, 9150 Bleiburg, K
8591	 Dux, R, hr, UL: 13,0, B: Kaspar Brunnauer, Kobleitenweg 61, 5412 Puch, S
8592	 Diana, H, hr, UL 15,0, B: Albert Robwein, Untersagritz 4, 9843 Großkirchheim, K
8593	 Dina, H, hr, UL 13,5, B: Johann Münzer, Unterpreitenegg 13, 9451 Preitenegg, K
8594	 Dora, H, hr, UL 12,0, B: Franz Feichter, Bärental 9, 9181 Feistritz/Rosental, K

                                             78
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85